Cuenta Pública del DIF Municipal de Jalostotitlán.
ESTADOS FIANCIEROS DIF MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN 2021- 2024
CUENTA PÚBLICA 2023 | |
RECIBO - CUENTA PÚBLICA 2023 | |
2DO AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2023 | |
RECIBO - 2DO AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2023 | |
OFICIO AUDITORÍAS 2023 |
CUENTA PÚBLICA 2022 | |
1ER AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2022 | |
2DO AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2022 |
Estados de Resultados 2021
|
Balance General 2021
|
ESTADOS DE CUENTA DIF MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN 2021- 2024
Oficio Cuenta Pública DIF 2022 | |
Estados de cuenta DIF 2022 |
CUENTA PÚBLICA 2021
Balance Presupuestario LDF | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables | Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Estado Analítico de Ingresos por fuente de financiamiento | Estado Analítico de Ingresos.pdf |
Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificacion Administrativa) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificacion Economica, por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificacion Funcional) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificacion Administrativa) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificacion de Servicios Personales por Categoria | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF | Estado de Actividades | Estado de Cambios en la situación Financiera | Estado de Deuda y Otros Pasivos |
Estado de Flujo de Efectivo | Estado de Situacion Financiera Detallado LDF | Estado de Situacion Financiera | Estado de Variación de la Hacienda Pública | Informativa de Proveedores | Informe Anual de Desempeño de la Gestion |
Informe Sobre Pasivos Contingentes | Notas a los Estos Financieros de Gestión Administrativa | Notas de los Estados Financieros de Desglose | Notas de los Estados Financieros de Memoria (Cuentas de Orden) |
CUENTA PÚBLICA 2018
Balance Presupuestario | Balanza de Comprobación | Captura Estado Analítico de Ejercicio de Presupuestos de Ingresos | Catálogo de Proveedores | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios | Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables |
Estado Analítico de Ingresos por fuente de financiamiento | Estado Analítico de ingreso por Fuente de Ingreso | Estado Analítico del Egreso por Objeto del Gasto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación económica | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación Funcional |
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal (Clasificación Funcional) | Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal (Clasificación Personal) | Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal | Estado Analítico del Ingreso | Estado de Actividades | Estado de Cambios en la situación Financiera |
Estado de Deuda Pública y otros Pasivos | Estado de Flujo de Efectivo | Estado de situación Financiera LDF | Estado de situación Financiera | Estado de Variación de la Hacienda Pública | Gasto por Categoría Programática |
Informe sobre estudios actuariales | Movimientos de Proveedores | Notas a los Estos Financieros de Desglose | Notas a los Estos Financieros de Gestión Administrativa | Notas a los Estos Financieros de memoria | Obras Anual |
Reporte Analítico del Activo |
Cuenta Pública DIF Jalostotitlán 2018 | |
Cuenta Pública DIF Jalostotitlán 2017 | |
Cuenta Pública DIF Jalostotitlán 2016 | |
Cuenta Pública DIF Jalostotitlán 2015 | |
Cuenta Pública DIF Jalostotitlán 2014 |