Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimen jurídico, y el uso o afectación del bien
Bienes Vehículos 2021-2024 | ![]() |
Bienes Inmuebles 2021-2024 | ![]() |
Bienes Muebles 2021-2024 | ![]() |
Bienes Vehículos 2018-2021 | ![]() |
Bienes Muebles 2018-2021 | ![]() |
Bienes Vehículos 2015-2018 | ![]() |
Bienes Inmuebles 2015-2018 | ![]() |
Bienes Muebles 2015-2018 | ![]() |
Bienes Muebles 2012-2015 | ![]() |
Bienes Inmuebles 2012-2015 | ![]() |
Bienes Inmuebles 2007-2009 | ![]() |
Bienes Vehículos 2012-2015 | ![]() |
Bienes Vehículos 2010-2012 | ![]() |
|
El Organigrama |
|
|
La Plantilla del Personal |
![]() |
Organigrama 2021-2024 |
![]() |
Plantilla de Personal 2022 | |
![]() |
![]() |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|